Užívání veřejného prostranství
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství od 1. 1. 2024 OZV č. 5/2023 (957.31 kB)
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den | |
za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb | 10,- |
za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb | 10,- |
za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje | 10,- |
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje | 10,- |
za umístění stavebních zařízení | 10,- |
za umístění reklamních zařízení | 10,- |
za provádění výkopových prací | 10,- |
za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí | 100,- |
za umístění zařízení cirkusů | 10,- |
za umístění skládek | 10,- |
za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce | 5,- |
za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce | 5,- |
za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce | 5,- |
za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl | 5,- |
Dva poplatky jsou stanoveny paušální částkou: |
|
za umístění reklamních zařízení/rok | 1000,- |
za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobily/rok | 30000,- |